| № | Наименование эксплуатирующей дорожной организации | Задействовано ресурсов | Организация работы и состояние дорог | ||
| техники | человек | ПСС (тонн) | |||
| 1 | ГУП «Слободзейское ДЭСУ» | 29 | 37 | 140 | 1.Производилась подсыпка. 2. Проезжаемость на всех дорогах обеспечена. 3. tº -3º C |
| 2 | ГУП «Григориопольский ДЭУ» | 8 | 15 | 95 | 1. Производилась подсыпка. 2. Проезжаемость на всех дорогах обеспечена. 3. tº -4º C |
| 3 | ГУП «Дубоссарский ДЭУ» | 8 | 23 | 77,9 | 1. Производилась подсыпка. 2. Проезжаемость на всех дорогах обеспечена. 3. tº -4º C |
| 4 | ГУП «Рыбницкое ДЭСУ» | 24 | 29 | 220 | 1. Производилась подсыпка. 2. Проезжаемость на всех дорогах обеспечена. 3. tº -5º C |
| 5 | ГУП «Каменское ДСЭУ» | 8 | 44 | 62 | 1. Производилась подсыпка. 2. Проезжаемость на всех дорогах обеспечена. 3. tº -5º C |
| 6 | МУП «Тираспольское ДРСУ» | 12 | 12 | 152 | 1. Производилась подсыпка 2. Проезжаемость на всех дорогах обеспечена 3. tº -5º C |
| 7 | МУП «Бендерское ДСЭУ» | 7 | 9 | 33 | 1. Производилась подсыпка. 2. Проезжаемость на всех дорогах обеспечена. 3. tº -4º C |
| 8 | МУП «Спецавтохозяйство г.Бендеры» | 6 | 10 | 138,5 | 1. Производилась подсыпка. 2. Проезжаемость на всех дорогах обеспечена. 3. tº -4º C |
| ИТОГО | 102 | 179 | 918,4 | — | |
По информации пресс-службы Государственной службы транспорта и дорожного хозяйства ПМР