| № п/п № | Фамилия Имя, Отчество | Сессии | Президиумы | Заседания постоянных комиссий | Обозначения постоянных депутатских комиссий | |||||||||
| Проведено заседаний | Приняли участие в работе | Отсутствовали по неув. причине | Выступили | Проведено заседаний | Приняли участие в работе | Отсутствовали по неув. причине | Выступили | Проведено заседаний | Приняли участие в работе | Отсутствовали по неув. причине | Выступили | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Кирста Андрей Борисович | 6 | 6 | — | 1 | 6 | 6 | — | 5 | 21 | 21 | — | 159 | V |
| 2 | Колонтай Андрей Валерьевич | 6 | 6 | — | — | 14 | 14 | — | 14 | I | ||||
| 3 | Завацкий Илья Викторович | 6 | 5 | — | — | 9 | 9 | — | 27 | IV | ||||
| 4 | Побережнюк Виктор Яковлевич | 6 | 5 | — | — | 21 | 20 | — | 78 | V | ||||
| 5 | Гарбузняк Сергей Григорьевич | 6 | 6 | — | — | 20 | 20 | — | 35 | III | ||||
| 6 | Палий Александр Васильевич | 6 | 6 | — | — | 9 | 9 | — | 34 | IV | ||||
| 7 | Пустовит Александр Иванович | 6 | 6 | — | — | 9 | 8 | — | 13 | II | ||||
| 8 | Полищук Максим Вячеславович | 6 | 6 | — | — | 21 | 20 | — | 6 | V | ||||
| 9 | Вендичанский Олег Анатольевич | 6 | 6 | — | — | 6 | 6 | — | 1 | |||||
| 10 | Бака Владимир Владимирович | 6 | 5 | — | — | 9 | 8 | — | 29 | II | ||||
| 11 | Тымкован Виталий Васильевич | 6 | 5 | — | — | 15 | 14 | — | 47 | VI | ||||
| 12 | Коротков Дмитрий Константинович | 6 | 5 | — | — | 21 | 21 | — | 32 | V | ||||
| 13 | Михайлов Игорь Павлович | 6 | 5 | — | — | 6 | 5 | — | 15 | 20 | 19 | — | 167 | III |
| 14 | Делеу Виктор Андреевич | 6 | 5 | — | 1 | 15 | 11 | — | 5 | VI | ||||
| 15 | Полищук Вячеслав Константинович | 6 | 6 | — | 2 | 6 | 5 | — | 32 | 9 | 9 | — | 72 | IV |
| 16 | Колесник Сергей Васильевич | 6 | 5 | — | — | 9 | 9 | — | 25 | IV | ||||
| 17 | Лозовский Вадим Ефимович | 6 | 6 | — | 5 | 6 | 6 | — | 38 | |||||
| 18 | Красовский Виталий Михайлович | 6 | 3 | — | — | 20 | 19 | — | 2 | III | ||||
| 19 | Шепеленко Геннадий Владимирович | 6 | 6 | — | — | 14 | 14 | — | 29 | I | ||||
| 20 | Глатков Сергей Владимирович | 6 | 2 | — | — | 21 | 15 | — | 33 | V | ||||
| 21 | Корлюга Олег Константинович | 6 | 6 | — | — | 6 | 6 | — | 4 | 15 | 15 | — | 30 | VI |
| 22 | Матушевский Михаил Алексеевич | 6 | 5 | — | — | 6 | 6 | — | 4 | 9 | 9 | — | 59 | II |
| 23 | Полищук Елена Борисовна | 6 | 6 | — | — | 20 | 18 | — | 1 | III | ||||
| 24 | Митницкая Светлана Васильевна | 6 | 4 | — | 15 | 14 | 14 | — | 190 | I | ||||
| 25 | Выговский Петр Викторович | 6 | 6 | — | — | 15 | 15 | — | 10 | VI | ||||
| 26 | Обитоцкий Дмитрий Григорьевич | 6 | 4 | — | 3 | 21 | 18 | — | 35 | V | ||||
| 27 | Жигулин Виктор Иванович | 6 | 6 | — | — | 20 | 20 | — | 2 | III | ||||
| 28 | Панич Ирина Вячеславовна | 6 | 6 | — | — | 9 | 9 | — | 11 | II | ||||
| 29 | Бондарь Андрей Андреевич | 6 | 4 | 1 | — | 9 | 4 | — | 8 | II | ||||
| 30 | Леонтьев Виктор Максимович | 6 | 5 | — | — | 15 | 15 | — | 2 | VI | ||||
| 31 | Ухина Эмилия Александровна | 6 | 5 | — | — | 6 | 5 | — | — | 14 | 14 | — | 106 | I |
| 32 | Грицкул Анатолий Маркович | 6 | 5 | — | 1 | 15 | 11 | — | 5 | VI | ||||
| 33 | Малай Андрей Михайлович | 6 | 4 | — | 1 | 14 | 12 | — | 18 | I | ||||
| 34 | Багрин Дмитрий Павлович | 6 | 6 | — | 1 | 9 | 9 | — | 41 | IV | ||||
| 35 | Криворученко Анатолий Дмитриевич | 6 | 2 | — | — | 9 | 7 | — | 18 | IV | ||||
Вечный огонь для Красненького
Вечный огонь на братской могиле. В селе Красненькое его впервые зажгли в этом году 9 мая. Это давняя мечта жителей. Даже когда в селе был колхоз-миллионер, её все откладывали. В