№ | Наименование эксплуатирующей дорожной организации | Задействовано ресурсов | Организация работы и состояние дорог | ||
техники | человек | ПСС (тонн) | |||
1 | ГУП «Слободзейское ДЭСУ» | 9 | 12 | 6 | 1. Производилась подсыпка. 2. Проезжаемость на всех дорогах обеспечена. 3 Дождь. На дорогах гололёд. 4. tº: -1º C |
2 | ГУП «Григориопольский ДЭУ» | 1 | 14 | 4 | 1. Производилась подсыпка 2. Проезжаемость на всех дорогах обеспечена. 3 Дождь. На дорогах гололёд. 4. tº: -1º C |
3 | ГУП «Дубоссарский ДЭУ» | 4 | 16 | 6 | 1. Производилась подсыпка. 2. Проезжаемость на всех дорогах обеспечена. 3 Дождь. На дорогах гололёд 4. tº: -2º C |
4 | ГУП «Рыбницкое ДЭСУ» | 13 | 12 | 9 | 1. Производилась подсыпка. 2. Проезжаемость на всех дорогах обеспечена. 3 Дождь. На дорогах гололёд. 4. tº: -2º C |
5 | ГУП «Каменское ДСЭУ» | 2 | 6 | 4 | 1. Производилась подсыпка. 2. Проезжаемость на всех дорогах обеспечена. 3 На дорогах местами гололёд. 4. tº: -3º C |
6 | МУП «Тираспольское ДРСУ» | 3 | 4 | 14 | 1. Производилась подсыпка. 2. Проезжаемость на всех дорогах обеспечена. 3 Дождь. На дорогах гололёд. 4. tº: -1º C |
7 | МУП «Бендерское ДСЭУ» | 3 | 3 | 3 | 1. Производилась подсыпка. 2. Проезжаемость на всех дорогах обеспечена 3 Небольшой дождь. На дорогах гололёд. 4. tº: +1º C |
8 | МУП «Спецавтохозяйство г.Бендеры» | 0 | 0 | 0 | 1. Подсыпка не производилась. 2. Проезжаемость на всех дорогах обеспечена. 3. Небольшой дожнь. 4. tº: +1º С |
ИТОГО | 34 | 67 | 46 | — |
По информации пресс-службы Государственной службы транспорта и дорожного хозяйства ПМР