СВОДНАЯ ТАБЛИЦА |
|
об итогах голосования по выборам депутатов в Совет народных депутатов |
№ округа |
всего избирателей | приняли участие | % | Фамилия, имя, отчество кандидата | “за” | “против всех” |
кто избран депутатом |
1 | 1 831 | 579 | 31,62 | Кирста Андрей Борисович | 398 | 141 | Кирста Андрей Борисович |
2 | 1 631 | 507 | 31,09 | Угринюк Николай Петрович | 324 | 154 | Угринюк Николай Петрович |
3 | 1 822 | 516 | 28,32 | Чегурко Олег Анатольевич | 362 | 128 | Чегурко Олег Анатольевич |
4 | 2 049 | 577 | 28,16 | Побережнюк Виктор Яковлевич | 356 | 192 | Побережнюк Виктор Яковлевич |
5 | 1 131 | 289 | 25,55 | Гарбузняк Сергей Григорьевич | 170 | 47 | Гарбузняк Сергей Григорьевич |
Маляндра Николай Иванович | 60 | ||||||
6 | 1 940 | 468 | 24,12 | Палий Александр Васильевич | 297 | 128 | Палий Александр Васильевич |
7 | 2 339 | 644 | 27,53 | Пустовит Александр Иванович | 335 | 258 | Пустовит Александр Иванович |
8 | 1 241 | 332 | 26,75 | Костюк Александр Иванович | 175 | 139 | Костюк Александр Иванович |
9 | 1 960 | 444 | 22,65 | Балан Роман Алексеевич | 90 | 54 | Вендичанский Олег Анатольевич |
Вендичанский Олег Анатольевич | 144 | ||||||
Загорняк Юрий Иванович | 130 | ||||||
10 | 2 154 | 490 | 22,75 | Шуленин Олег Владимирович | 303 | 164 | Шуленин Олег Владимирович |
11 | 1 489 | 365 | 24,51 | Климчук Александр Сергеевич | 114 | 94 | Тымкован Виталий Васильевич |
Тымкован Виталий Васильевич | 123 | ||||||
12 | 1 337 | 302 | 22,59 | Коротков Дмитрий Константинович | 89 | 51 | Коротков Дмитрий Константинович |
Мунтян Иван Георгиевич | 75 | ||||||
Ратушняк Владимир Иванович | 63 | ||||||
13 | 2 235 | 486 | 21,74 | Грубляк Вячеслав Евгеньевич | 120 | 84 | Михайлов Игорь Павлович |
Михайлов Игорь Павлович | 259 | ||||||
14 | 1 500 | 381 | 25,40 | Делеу Виктор Андреевич | 278 | 84 | Делеу Виктор Андреевич |
15 | 2 174 | 520 | 23,92 | Полищук Вячеслав Константинович | 356 | 149 | Полищук Вячеслав Константинович |
16 | 1 399 | 404 | 28,88 | Колесник Сергей Васильевич | 267 | 115 | Колесник Сергей Васильевич |
17 | 1 867 | 452 | 24,21 | Лозовский Вадим Ефимович | 327 | 95 | Лозовский Вадим Ефимович |
18 | 1 909 | 743 | 38,92 | Бурдюжа Николай Николаевич | 230 | 86 | Красовский Виталий Михайлович |
Красовский Виталий Михайлович | 409 | ||||||
19 | 1 220 | 269 | 22,05 | Шепеленко Геннадий Владимирович | 181 | 76 | Шепеленко Геннадий Владимирович |
20 | 1 824 | 448 | 24,56 | Глатков Сергей Владимирович | 307 | 132 | Глатков Сергей Владимирович |
21 | 1 222 | 202 | 16,53 | Корлюга Олег Константинович | 122 | 72 | Корлюга Олег Константинович |
22 | 2 589 | 1 161 | 44,84 | Матушевский Михаил Алексеевич | 889 | 208 | Матушевский Михаил Алексеевич |
23 | 1 107 | 729 | 65,85 | Полищук Елена Вячеславовна | 379 | 289 | Полищук Елена Вячеславовна |
24 | 1 411 | 846 | 59,96 | Митницкая Светлана Васильевна | 760 | 56 | Митницкая Светлана Васильевна |
25 | 1 206 | 666 | 55,22 | Хлыстал Алексей Филиппович | 442 | 202 | Хлыстал Алексей Филиппович |
26 | 1 282 | 639 | 49,84 | Обитоцкий Дмитрий Григорьевич | 425 | 174 | Обитоцкий Дмитрий Григорьевич |
27 | 1 355 | 867 | 63,99 | Жигулин Виктор Иванович | 502 | 34 | Жигулин Виктор Иванович |
Паскарь Игорь Станиславович | 308 | ||||||
28 | 1 774 | 919 | 51,80 | Панич Ирина Вячеславовна | 604 | 242 | Панич Ирина Вячеславовна |
29 | 1 545 | 823 | 53,27 | Бондарь Андрей Андреевич | 570 | 156 | Бондарь Андрей Андреевич |
30 | 1 014 | 410 | 40,43 | Кулаксызов Игорь Петрович | 338 | 48 | Кулаксызов Игорь Петрович |
31 | 1 745 | 624 | 35,76 | Караман Петр Дмитриевич | 242 | 96 | Ухина Эмилия Александровна |
Ухина Эмилия Александровна | 255 | ||||||
32 | 2 013 | 500 | 24,84 | Леонтьев Виктор Максимович | 402 | 78 | Леонтьев Виктор Максимович |
33 | 1 049 | 469 | 44,71 | Грицкул Анатолий Маркович | 343 | 96 | Грицкул Анатолий Маркович |
34 | 1 829 | 924 | 50,52 | Малай Андрей Михайлович | 731 | 148 | Малай Андрей Михайлович |
35 | 1 351 | 267 | 19,76 | Крыжановский Алексей Витальевич | 159 | 95 | Крыжановский Алексей Витальевич |
36 | 1 095 | 231 | 21,10 | Криворученко Анатолий Дмитриевич | 169 | 50 | Криворученко Анатолий Дмитриевич |
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА |
|||||||
об итогах голосования по выборам председателей Советов – глав администраций |
|||||||
№ округа |
всего избирателей | приняли участие | % | Фамилия, имя, отчество кандидата | “за” | “против всех” |
кто избран депутатом |
Андреевка | 465 | 289 | 62,15 | Выговский Петр Викторович | 103 | 8 | Гоменюк Валентина Анатольевна |
Гоменюк Валентина Анатольевна | 176 | ||||||
Белочи | 444 | 299 | 67,34 | Мазур Артем Сергеевич | 105 | 3 | повторное голосование |
Фарафонтов Александр Владимирович | 78 | ||||||
Чернега Анатолий Борисович | 105 | ||||||
Большой Молокиш | 682 | 374 | 54,84 | Дороганич Олег Олегович | 111 | 12 | Слипенький Николай Григорьевич |
Ожог Оксана Борисовна | 113 | ||||||
Слипенький Николай Григорьевич | 129 | ||||||
Броштяны | 330 | 187 | 56,67 | Горбенко Весна Олеговна | 70 | 7 | Спаринопта Анатолий Григорьевич |
Спаринопта Анатолий Григорьевич | 106 | ||||||
Бутучаны | 1049 | 469 | 44,71 | Мамей Юрий Витальевич | 186 | 7 | Петрашко Павлина Михайловна |
Петрашко Павлина Михайловна | 257 | ||||||
Вадатурково | 462 | 223 | 48,27 | Гарбузняк Петр Григорьевич | 187 | 0 | Гарбузняк Петр Григорьевич |
Воронково | 2013 | 500 | 24,84 | Руснак Наталья Николаевна | 406 | 70 | Руснак Наталья Николаевна |
Выхватинцы | 911 | 459 | 50,38 | Грамма Лариса Максимовна | 111 | 1 | Табан Александр Анатольевич |
Ковальчук Алексей Владимирович | 69 | ||||||
Любинский Василий Федорович | 75 | ||||||
Табан Александр Анатольевич | 196 | ||||||
Гараба | 450 | 318 | 70,67 | Грабовская Елена Ивановна | 220 | 5 | Грабовская Елена Ивановна |
Грэдинарь Андрей Никанорович | 89 | ||||||
Гидирим | 918 | 465 | 50,65 | Ковальчук Анна Михайловна | 74 | 14 | Лисовская Лариса Ивановна |
Лисовская Лариса Ивановна | 220 | ||||||
Юрковская Ольга Сергеевна | 137 | ||||||
Ержово | 2 589 | 1161 | 44,84 | Матушевская Любовь Филипповна | 713 | 25 | Матушевская Любовь Филипповна |
Рущинская Галина Александровна | 178 | ||||||
Цуркан Игорь Владимирович | 191 | ||||||
Жура | 1 025 | 510 | 49,76 | Галупа Михаил Васильевич | 300 | 7 | Галупа Михаил Васильевич |
Негрян Елена Владимировна | 103 | ||||||
Пурис Виктор Михайлович | 22 | ||||||
Сытник Алексей Семенович | 56 | ||||||
Колбасна | 854 | 403 | 47,19 | Кураков Леонид Иванович | 193 | 10 | Кураков Леонид Иванови |
Стратулат Юрий Михайлович | 183 | ||||||
Красненькое | 1 444 | 729 | 50,48 | Бескиер Алла Ивановна | 362 | 9 | Бескиер Алла Ивановна |
Горя Иван Игнатьевич | 115 | ||||||
Кваша Алла Николаевна | 109 | ||||||
Чупрун Светлана Степановна | 115 | ||||||
Малый Молокиш | 279 | 154 | 55,20 | Меркулова Светлана Леонидовна | 142 | 11 | Меркулова Светлана Леонидовна |
Михайловка | 520 | 313 | 60,19 | Бусуек Наталья Сергеевна | 73 | 1 | Ени Наталья Михайловна |
Ени Наталья Михайловна | 132 | ||||||
Кирилюк Сергей Евгеньевич | 97 | ||||||
Мокра | 1 014 | 410 | 40,43 | Михальченко Людмила Викторовна | 332 | 60 | Михальченко Людмила Викторовна |
Плоть | 726 | 510 | 70,25 | Глинка Любовь Васильевна | 373 | 6 | Глинка Любовь Васильевна |
Остапов Александр Юрьевич | 103 | ||||||
Попенки | 1 745 | 624 | 35,76 | Маурер Виктор Иванович | 528 | 81 | Маурер Виктор Иванович |
Советское | 381 | 219 | 57,48 | Гурин Игорь Анатольевич | 32 | 2 | Соколова Любовь Федоровна |
Сичко Наталья Михайловна | 7 | ||||||
Соколова Любовь Федоровна | 115 | ||||||
Умнова Светлана Ивановна | 55 | ||||||
Станиславка | 428 | 239 | 55,84 | Веляник Наталья Ивановна | 203 | 29 | Веляник Наталья Ивановна |
Строенцы | 449 | 345 | 76,84 | Вакарь Владимир Григорьевич | 152 | 4 | Крыжевский Павел Григорьевич |
Крыжевский Павел Григорьевич | 177 | ||||||
Ульма | 741 | 377 | 50,88 | Гарбарь Николай Иванович | 13 | 5 | Непотрибный Владимир Алекссевич |
Грек Владимир Анатольевич | 15 | ||||||
Непотрибный Владимир Алексеевич | 215 | ||||||
Черномская Марина Александровна | 40 | ||||||
Шептелис Иван Андреевич | 82 |
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА |
|||||||
об итогах голосования по выборам депутатов в Советы народных депутатов сел Рыбницкого района |
|||||||
Андреевка | |||||||
№ округа |
всего избирателей | приняли участие | % | Фамилия, имя, отчество кандидата | “за” | “против всех” |
кто избран депутатом |
1 | 88 | 49 | 55,68 | Рымбовский Анатолий Владимирович | 42 | 6 | Рымбовский Анатолий Владимирович |
2 | 84 | 49 | 58,33 | Климчук Валентина Алексеевна | 45 | 4 | Климчук Валентина Алексеевна |
3 | 86 | 63 | 73,26 | Выговская Ксения Сергеевна | 16 | 1 | Поянэ Игорь Сергеевич |
Поянэ Игорь Сергеевич | 44 | ||||||
4 | 91 | 59 | 64,84 | Дорофеева Светлана Деонисьевна | 50 | 9 | Дорофеева Светлана Деонисьевна |
5 | 52 | 33 | 63,46 | Подгорный Василий Яковлевич | 28 | 5 | Подгорный Василий Яковлевич |
6 | 64 | 36 | 56,25 | Строянецкий Юрий Михайлович | 32 | 3 | Строянецкий Юрий Михайлович |
Белочи | |||||||
№ округа |
всего избирателей | приняли участие | % | Фамилия, имя, отчество кандидата | “за” | “против всех” |
кто избран депутатом |
1 | 76 | 47 | 61,84 | Мельник Анна Николаевна | 34 | 7 | Мельник Анна Николаевна |
2 | 72 | 49 | 68,06 | Ковальчук Вадим Александрович | 42 | 6 | Ковальчук Вадим Александрович |
3 | 68 | 52 | 76,47 | Тихолаз Виктор Порфирьевич | 38 | 12 | Тихолаз Виктор Порфирьевич |
4 | 72 | 51 | 70,83 | Кожухарь Татьяна Ивановна | 44 | 5 | Кожухарь Татьяна Ивановна |
5 | 74 | 47 | 63,51 | Плохотнюк Наталья Анатольевна | 40 | 3 | Плохотнюк Наталья Анатольевна |
6 | 74 | 53 | 71,62 | Волошина Мария Андреевна | 44 | 6 | Волошина Мария Андреевна |
Большой Молокиш | |||||||
№ округа |
всего избирателей | приняли участие | % | Фамилия, имя, отчество кандидата | “за” | “против всех” |
кто избран депутатом |
1 | 110 | 57 | 51,82 | Афтенюк Владимир Иванович | 38 | 14 | Афтенюк Владимир Иванович |
2 | 121 | 69 | 57,02 | Поросеч Виктор Александрович | 52 | 11 | Поросеч Виктор Александрович |
3 | 104 | 62 | 59,62 | Мамей Сергей Николаевич | 46 | 15 | Мамей Сергей Николаевич |
4 | 116 | 61 | 52,59 | Ковердяга Валентин Андреевич | 43 | 10 | Ковердяга Валентин Андреевич |
5 | 124 | 72 | 58,06 | Навроцкий Михаил Федорович | 36 | 31 | Навроцкий Михаил Федорович |
6 | 106 | 53 | 50,00 | Чупрун Наталия Борисовна | 47 | 6 | Чупрун Наталия Борисовна |
Броштяны | |||||||
№ округа |
всего избирателей | приняли участие | % | Фамилия, имя, отчество кандидата | “за” | “против всех” |
кто избран депутатом |
1 | 78 | 42 | 53,85 | Бужор Елена Ивановна | 36 | 7 | Бужор Елена Ивановна |
2 | 82 | 50 | 60,98 | Дохмила Валентин Петрович | 35 | 10 | Дохмила Валентин Петрович |
3 | 86 | 54 | 62,79 | Барбулат Мария Ивановна | 42 | 8 | Барбулат Мария Ивановна |
4 | 84 | 46 | 54,76 | Руссол Василий Станиславович | 7 | 5 | Спаринопта Леонид Михайлович |
Спаринопта Леонид Михайлович | 33 | ||||||
Бутучаны | |||||||
№ округа |
всего избирателей | приняли участие | % | Фамилия, имя, отчество кандидата | “за” | “против всех” |
кто избран депутатом |
1 | 132 | 63 | 47,73 | Катарева Мария Георгиевна | 57 | 5 | Катарева Мария Герогиевна |
2 | 124 | 54 | 43,55 | Данилова Валентина Митрофановна | 46 | 7 | Данилова Валентина Митрофановна |
3 | 140 | 62 | 44,29 | Сапанюк Алла Валентиновна | 54 | 7 | Сапанюк Алла Валентиновна |
4 | 122 | 65 | 53,28 | Гарабазий Ольга Николаевна | 53 | 9 | Гарабазий Ольга Николаевна |
5 | 123 | 52 | 42,28 | Беликова Тамара Иосифовна | 38 | 13 | Беликова Тамара Иосифовна |
6 | 123 | 61 | 49,59 | Стецко Иван Петрович | 56 | 5 | Стецко Иван Петрович |
7 | 139 | 57 | 41,01 | Тетеря Петр Борисович | 45 | 9 | Тетеря Петр Борисович |
8 | 146 | 55 | 37,67 | Ткачук Анна Андреевна | 42 | 12 | Ткачук Анна Андреевна |
Вадатурково | |||||||
№ округа |
всего избирателей | приняли участие | % | Фамилия, имя, отчество кандидата | “за” | “против всех” |
кто избран депутатом |
1 | 78 | 37 | 47,44 | Меркулова Ольга Петровна | 31 | 3 | Меркулова Ольга Петровна |
3 | 77 | 39 | 50,65 | Просяная Наталья Владимировна | 31 | 8 | Просяная Наталья Владимировна |
4 | 84 | 45 | 53,57 | Бабий Раиса Григорьевна | 41 | 3 | Бабий Раиса Григорьевна |
5 | 74 | 39 | 52,70 | Чебану Ефросинья Георгиевна | 33 | 5 | Чебану Ефросинья Георгиевна |
6 | 70 | 23 | 32,86 | Кобылецкая Наталья Николаевна | 19 | 4 | Кобылецкая Наталья Николаевна |
Воронково | |||||||
№ округа |
всего избирателей | приняли участие | % | Фамилия, имя, отчество кандидата | “за” | “против всех” |
кто избран депутатом |
1 | 154 | 28 | 18,18 | Лаврик Татьяна Николаевна | 19 | 5 | Лаврик Татьяна Николаевна |
2 | 182 | 51 | 28,02 | Стоколяс Светлана Васильевна | 42 | 7 | Стоколяс Светлана Васильевна |
3 | 159 | 39 | 24,53 | Филиппов Виктор Андреевич | 31 | 4 | Филиппов Виктор Андреевич |
4 | 132 | 41 | 31,06 | Вербицкий | 34 | 4 | Вербицкий Сергей Витальевич |
5 | 161 | 47 | 29,19 | Кабалис Родика Сергеевна | 40 | 5 | Кабалис Родика Сергеевна |
6 | 149 | 49 | 32,89 | Войчишен Петр Иванович | 40 | 7 | Войчишен Петр Иванович |
7 | 171 | 29 | 16,96 | Бодруг Антонина Григорьевна | 24 | 4 | Бодруг Антонина Григорьевна |
8 | 185 | 53 | 28,65 | Трандасир Леонид Николаевич | 44 | 7 | Трандасир Леонид Николаевич |
9 | 163 | 39 | 23,93 | Богатов Алексей Леонидович | 38 | 1 | Богатов Алексей Леонидович |
10 | 134 | 41 | 30,60 | Кулаксызова Людмила Андреевна | 35 | 4 | Кулаксызова Людмила Андреевна |
11 | 130 | 24 | 18,46 | Дерр Лилия Николаевна | 20 | 4 | Дерр Лилия Николаевна |
12 | 140 | 18 | 12,86 | Стеля Валентина Петровна | 16 | 0 | Стеля Валентина Петровна |
13 | 147 | 42 | 28,57 | Крыжановский Николай Михайлович | 27 | 13 | Крыжановский Николай Михайлович |
Выхватинцы | |||||||
№ округа |
всего избирателей | приняли участие | % | Фамилия, имя, отчество кандидата | “за” | “против всех” |
кто избран депутатом |
1 | 181 | 95 | 52,49 | Белека Анатолий Юрьевич | 38 | 5 | Кирпий Андрей Анатольевич |
Кирпий Андрей Анатольевич | 47 | ||||||
2 | 130 | 64 | 49,23 | Бондаренко Иван Борисович | 59 | 3 | Бондаренко Иван Борисович |
3 | 117 | 64 | 54,70 | Ангелич Михаил Дионисович | 57 | 3 | Ангелич Михаил Дионисович |
4 | 183 | 94 | 51,37 | Попа Елена Витальевна | 78 | 13 | Попа Елена Витальевна |
5 | 140 | 57 | 40,71 | Жук Вячеслав Иванович | 46 | 8 | Жук Вячеслав Иванович |
6 | 160 | 85 | 53,13 | Батрынся Анатолий Дмитриевич | 73 | 12 | Батрынся Анатолий Дмитриевич |
Гараба | |||||||
№ округа |
всего избирателей | приняли участие | % | Фамилия, имя, отчество кандидата | “за” | “против всех” |
кто избран депутатом |
1 | 71 | 49 | 69,01 | Терлюга Светлана Викторовна | 44 | 5 | Терлюга Светлана Викторовна |
2 | 70 | 44 | 62,86 | Земфир Дмитрий Владимирович | 41 | 0 | Земфир Дмитрий Владимирович |
3 | 71 | 57 | 80,28 | Мунтян Лариса Владимировна | 23 | 1 | Тодика Татьяна Андреевна |
Тодика Татьяна Андреевна | 29 | ||||||
4 | 99 | 70 | 70,71 | Бескиерь Людмила Леонтьевна | 64 | 2 | Бескиерь Людмила Леонтьевна |
5 | 79 | 53 | 67,09 | Куркина Галина Ивановна | 43 | 6 | Куркина Галина Ивановна |
6 | 60 | 45 | 75,00 | Рахнянская Светлана Дмитриевна | 14 | 1 | Трибусян Татьяна Александровна |
Скалозуб Наталья Михайловна | 10 | ||||||
Трибусян Татьяна Александровна | 18 | ||||||
Гидирим | |||||||
№ округа |
всего избирателей | приняли участие | % | Фамилия, имя, отчество кандидата | “за” | “против всех” |
кто избран депутатом |
1 | 162 | 82 | 50,62 | Ревенко Светлана Александровна | 59 | 20 | Ревенко Светлана Александровна |
2 | 141 | 68 | 48,23 | Проневая Светлана Евгеньевна | 15 | 5 | Сензенис Михаил Григорьевич |
Сензенис Михаил Григорьевич | 44 | ||||||
3 | 133 | 83 | 62,41 | Барбул Елена Борисовна | 31 | 5 | Барбул Елена Борисовна |
Душинкевич Анастасия Александровна | 22 | ||||||
Колесник Татьяна Ивановна | 22 | ||||||
4 | 168 | 83 | 49,40 | Черниенко Александр Александрович | 71 | 10 | Черниенко Александр Александрович |
5 | 159 | 76 | 47,80 | Бетьман Алена Николаевна | 60 | 12 | Бетьман Алена Николаевна |
6 | 153 | 73 | 47,71 | Карканасюк Евгений Михайлович | 65 | 5 | Карканасюк Евгений Михайлович |
Ержово | |||||||
№ округа |
всего избирателей | приняли участие | % | Фамилия, имя, отчество кандидата | “за” | “против всех” |
кто избран депутатом |
1 | 176 | 84 | 47,73 | Богомоленко Нина Свиридовна | 42 | 35 | Богомоленко Нина Свиридовна |
2 | 189 | 74 | 39,15 | Трощинская Марианна Николаевна | 25 | 15 | повторное голосование |
Гошовский Денис Вячеславович | 25 | ||||||
3 | 178 | 80 | 44,94 | Седлецкая Светлана Анатольевна | 41 | 30 | Седлецкая светлана Анатольевна |
4 | 257 | 89 | 34,63 | Андрусеенко Дмитрий Станиславович | 44 | 35 | Андрусенко Дмитрий Станиславович |
5 | 235 | 92 | 39,15 | Медынский Роман Юрьевич | 46 | 35 | Медынский Роман Юрьевич |
6 | 214 | 86 | 40,19 | Кострицкий Юрий Дмитриевич | 38 | 37 | Кострицкий Юрий Дмитриевич |
7 | 112 | 63 | 56,25 | Матушевский Алексей Михайлович | 42 | 20 | Матушевский Алексей Михайлович |
8 | 215 | 95 | 44,19 | Мержиевский Сергей Иванович | 46 | 44 | Мержиевский Сергей Иванович |
9 | 154 | 83 | 53,90 | Лужанская Татьяна Аендреевна | 47 | 32 | Лужанская Татьяна Андреевна |
10 | 226 | 117 | 51,77 | Игнат Анатолий Михайлович | 78 | 31 | Игнат Анатолий Михайлович |
11 | 158 | 74 | 46,84 | Гроник Михаил Васильевич | 40 | 25 | Гроник Михаил Васильевич |
12 | 188 | 76 | 40,43 | Юрченко Сергей Васильевич | 35 | 34 | Юрченко Сергей Васильевич |
13 | 261 | 153 | 58,62 | Вакарчук Юрий Вячеславович | 96 | 39 | Вакарчук Юрий Вячеславович |
Жура | |||||||
№ округа |
всего избирателей | приняли участие | % | Фамилия, имя, отчество кандидата | “за” | “против всех” |
кто избран депутатом |
1 | 125 | 57 | 45,60 | Дигол Александр Иванович | 23 | 3 | Ковальчук Наталья Валерьевна |
Ковальчук Наталья Валерьевна | 30 | ||||||
2 | 130 | 59 | 45,38 | Писаренко Алла Витальевна | 36 | 18 | Писаренко Алла Витальевна |
3 | 137 | 62 | 45,26 | Дука Александр Васильевич | 24 | 5 | Плешивый Валентин Витальевич |
Плешивый Валентин Витальевич | 30 | ||||||
4 | 124 | 54 | 43,55 | Сытник Павел Анатольевич | 27 | 19 | Сытник Павел Анатольевич |
5 | 131 | 75 | 57,25 | Будей Екатерина Николаевна | 53 | 14 | Будей Екатерина Николаевна |
6 | 137 | 74 | 54,01 | Негрян Сергей Яковлевич | 31 | 1 | Терлецкий Юрий Иванович |
Терлецкий Юрий Иванович | 39 | ||||||
7 | 131 | 71 | 54,20 | Киларь Гаврил Иванович | 24 | 3 | Плеханов Владимир Михайлович |
Плеханов Владимир Михайлович | 38 | ||||||
8 | 110 | 58 | 52,73 | Платон Владимир Петрович | 49 | 5 | Платон Владимир Петрович |
Колбасна | |||||||
№ округа |
всего избирателей | приняли участие | % | Фамилия, имя, отчество кандидата | “за” | “против всех” |
кто избран депутатом |
1 | 136 | 46 | 33,82 | Горбенко Анатолий Михайлович | 38 | 8 | Горбенко Анатолий Михайлович |
2 | 145 | 67 | 46,21 | Зотович Галина Анатольевна | 56 | 5 | Зотович Галина Анатольевна |
3 | 138 | 71 | 51,45 | Баркарь Нина Анатольевна | 63 | 8 | баркарь Нина Анатольевна |
4 | 138 | 60 | 43,48 | Тихун Ольга Васильевна | 50 | 5 | Тихун Ольга Васильевна |
5 | 161 | 82 | 50,93 | Урсол Людмила Михайловна | 55 | 19 | Урсол Людмила Михайловна |
6 | 132 | 67 | 50,76 | Сментына Игорь Александрович | 49 | 13 | Сментына Игорь Александрович |
Красненькое | |||||||
№ округа |
всего избирателей | приняли участие | % | Фамилия, имя, отчество кандидата | “за” | “против всех” |
кто избран депутатом |
1 | 158 | 83 | 52,53 | Корфунозова Людмила Александровна | 31 | 6 | Киктенко Наталья Васильевна |
Киктенко Наталья Васильевна | 42 | ||||||
2 | 154 | 78 | 50,65 | Шарко Ольга Михайловна | 59 | 15 | Шарко Ольга Михайловна |
3 | 185 | 57 | 30,81 | Руснак Ирина Борисовна | 40 | 15 | Руснак Ирина Борисовна |
4 | 194 | 111 | 57,22 | Ганган Михаил Аркадьевич | 42 | 15 | Краснянчук Оксана Анатольевна |
Краснянчук Оксана Анатольевна | 53 | ||||||
5 | 193 | 78 | 40,41 | Орлик Тамила Петровна | 56 | 17 | Орлик Тамила Петровна |
6 | 196 | 114 | 58,16 | Руснак Александр Иванович | 97 | 14 | Руснак Александр Иванович |
7 | 200 | 122 | 61,00 | Иванцив Светлана Вячеславовна | 77 | 32 | Иванцив Светлана Вячеславовна |
8 | 150 | 82 | 54,67 | Полторак Зинаида Семёновна | 55 | 19 | Полторак Зинаида Семёновна |
Малый Молокиш | |||||||
№ округа |
всего избирателей | приняли участие | % | Фамилия, имя, отчество кандидата | “за” | “против всех” |
кто избран депутатом |
1 | 70 | 41 | 58,57 | Лупол Елена Григорьевна | 38 | 3 | Лупол Елена Григорьевна |
2 | 73 | 33 | 45,21 | Саламатин Леонид Сергеевич | 30 | 1 | Саламатин Леонид Сергеевич |
3 | 69 | 38 | 55,07 | Сафонова Татьяна Николаевна | 33 | 4 | Сафонова Татьяна Николаевна |
4 | 67 | 42 | 62,69 | Радченко Юрий Иванович | 28 | 13 | Радченко Юрий Иванович |
Михайловка | |||||||
№ округа |
всего избирателей | приняли участие | % | Фамилия, имя, отчество кандидата | “за” | “против всех” |
кто избран депутатом |
1 | 115 | 73 | 63,48 | Стасиев Эдуард Федорович | 54 | 15 | Стасиев Эдуард Федорович |
2 | 121 | 69 | 57,02 | Гуменко Зинаида Михайловна | 34 | 4 | Гуменко Зинаида Михайловна |
Кирилюк Наталья Васильевна | 23 | ||||||
3 | 121 | 72 | 59,50 | Андриуца Анатолий Петрович | 49 | 6 | Андриуца Анатолий Петрович |
Греку Алексей Михайлович | 13 | ||||||
4 | 160 | 99 | 61,88 | Кирилюк Петр Афанасьевич | 21 | 2 | Стадник Сергей Викторович |
Стадник Сергей Викторович | 70 | ||||||
Мокра | |||||||
№ округа |
всего избирателей | приняли участие | % | Фамилия, имя, отчество кандидата | “за” | “против всех” |
кто избран депутатом |
1 | 132 | 48 | 36,36 | Гинжул Александр Васильевич | 35 | 11 | Гинжул Александр Васильевич |
2 | 129 | 59 | 45,74 | Костецкий Виталий Тиомфеевич | 47 | 6 | Костецкий Виталий Тимофеевич |
3 | 137 | 71 | 51,82 | Гавриленко Александр Станиславович | 66 | 4 | Гавриленко Александр Станиславович |
4 | 134 | 44 | 32,84 | Михальченко Николай Павлович | 34 | 6 | Михальченко Николай Павлович |
5 | 118 | 39 | 33,05 | Ротарь Виктор Михайлович | 31 | 4 | Ротарь Виктор Михайлович |
6 | 137 | 62 | 45,26 | Антосяк Вячеслав Алексеевич | 55 | 4 | Антосяк Вячеслав Алексеевич |
7 | 132 | 58 | 43,94 | Терлецкий Иван Васильевич | 49 | 8 | Терлецкий Иван Васильевич |
8 | 95 | 29 | 30,53 | Рудой Александр Васильевич | 28 | 1 | Рудой Александр Васильевич |
Плоть | |||||||
№ округа |
всего избирателей | приняли участие | % | Фамилия, имя, отчество кандидата | “за” | “против всех” |
кто избран депутатом |
1 | 119 | 77 | 64,71 | Руснак Игорь Клементиевич | 66 | 6 | Руснак Игорь Клементиевич |
2 | 117 | 81 | 69,23 | Сментына Вячеслав Яковлевич | 64 | 13 | Сментына Вячеслав Яковлевич |
3 | 104 | 70 | 67,31 | Цуркан Ольга Ефимовна | 45 | 21 | Цуркан Ольга Ефимовна |
4 | 122 | 93 | 76,23 | Бедняк Ира Саввельевна | 80 | 6 | Бедняк Ира Саввельевна |
5 | 119 | 85 | 71,43 | Котлинская Людмила Андреевна | 66 | 12 | Котлинская Людмила Андреевна |
6 | 143 | 104 | 72,73 | Кирияк Алена Леонидовна | 81 | 16 | Кирияк Алена Леонидовна |
Попенки | |||||||
№ округа |
всего избирателей | приняли участие | % | Фамилия, имя, отчество кандидата | “за” | “против всех” |
кто избран депутатом |
1 | 221 | 61 | 27,60 | Морарь Леонид Федорович | 53 | 2 | Морарь Леонид Федорович |
Панца Евгений Алексеевич | 4 | ||||||
2 | 231 | 102 | 44,16 | Жуматий Геннадий Иванович | 61 | 7 | Жуматий Геннадий Иванович |
Матей Мария Дмитревна | 27 | ||||||
3 | 219 | 94 | 42,92 | Гадичева Галина Лаврентьевна | 77 | 16 | Гадичева Галина Лаврентьевна |
4 | 237 | 98 | 41,35 | Фуника Виталий Борисович | 86 | 10 | Фуника Виталий Борисович |
5 | 232 | 94 | 40,52 | Олейник Владимир Ефимович | 83 | 8 | Олейник Владимир Ефимович |
